
Al-Bar Charitable Al-Ahsa
Al-Najah Center
Social Media Channels
Business Hours
..Daily..
Al-Najah Branch
3:00 pm - 9:30 pm
Al-Rashidiya Branch
4:00 pm - 9:15 pm
وعندنا تحويل المبالغ الكبير عبر حساب البنكي يرجى إشعارنا برسالة واتساب
×
Bank account numbers for Al-Bir al-najah Center
Bank | Investment Bank |
IBAN number | SA64 6500 0000 3426 9199 9015 |
Bank | Arab Bank |
IBAN number | SA 8030 4001 08001222 2500 76 |
Bank | SAB Bank |
IBAN number | SA9245000000053001335003 |
Bank | Al Rajhi Bank |
IBAN number | SA8080000128608010156435 |
Bank | Al Bilad Bank |
IBAN number | SA 0415 0009 9930 0001 8100 44 |
Bank | Al Ahli Bank |
IBAN number | SA4310000010300001071403 |

